Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hicksville Kings XI 4 3 1 0 0 6 75.00% -0.2984 206/49.3 223/50.0
2 Titans 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0893 230/28.0 209/29.2
3 Qcc Kings 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6108 174/28.1 167/30.0
4 Hcc Connections 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.2008 221/29.2 220/30.0
5 Eagles XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.0667 168/30.0 166/30.0
6 Panthers United 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.0812 241/40.0 230/37.4
7 Altice Warriors 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.7000 152/30.0 173/30.0
8 Jaguars 3 0 3 0 0 0 0.00% -0.2934 143/40.0 147/38.0
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Qcc Kings 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.6108 174/28.1 167/30.0
2 Eagles XI 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.0667 168/30.0 166/30.0
3 Panthers United 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.0767 161/30.0 149/28.1
4 Altice Warriors 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.7000 152/30.0 173/30.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Titans 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.0893 230/28.0 209/29.2
2 Hcc Connections 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.2008 221/29.2 220/30.0
3 Hicksville Kings XI 3 2 1 0 0 4 66.67% -0.4500 125/40.0 143/40.0
4 Jaguars 3 0 3 0 0 0 0.00% -0.2934 143/40.0 147/38.0

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Panthers United 1 0 1 0 0 0 -0.5263 80/10.0 81/9.3

Super League Group B
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Hicksville Kings XI 1 1 0 0 0 2 0.5263 81/9.3 80/10.0